料金表
- HOME
- 料金表
クリーニング
| 茶渋落としのクリーナー 使用費用 | 5,500円〜 |
| Drによるレーザーでの歯周クリーニング | 88,000円〜 |
| ホワイトニング クリーニング (3回の場合、クリーニング料込み) | 5,500円〜 |
| 炭酸水素塩ホワイトニング | 2回照射 33,000円〜 3回照射 44,000円〜 |
虫歯治療
| 神経を残す治療 MTAセメント | 33,000円〜 |
部分的な詰め物(インレー)
| 形成料 型取り料 別 | 1本3,300円〜 インレーセット料1,650円〜 |
| セラミックインレー | 66,000円〜 |
| セラミックプレスインレー | 77,000円〜 |
| ゴールドインレー | 88,000円〜 |
| ジルコニアインレー | 99,000円〜 |
被せ物(クラウン)
| 形成料 型取り料 別 | 1本5,500円〜 クラウンセット料 1本3,300円〜 |
| セラミッククラウン | 132,000円〜 |
| プレスセラミッククラウン | 143,000円〜 |
| メタルボンドクラウン | 176,000円〜 |
| ゴールドクラウン | 187,000円〜 |
| ジルコニアクラウン | 187,000円〜 |
ベニア
| セラミックベニア | 110,000円〜 |
矯正治療
| 調整料 | 月に一度5,500円〜 |
| 診断料 | 33,000円〜 |
| 部分矯正治療 | 330,000円〜 |
| 全体矯正治療 | 880,000円〜 |
| マウスピース矯正治療 | 990,000円〜 |
| 治療相談(ドクターによる治療相談) | 30分5,500円 |
歯周治療検査
| 菌検査 | 33,000円〜 |
| 膿を出す治療(レーザー) | 11,000円〜 |
| 再生治療 PRGF | 132,000円〜 |
| 骨再生治療 | 1ブロック 165,000円〜 |
美容
| 咬筋リリース線 改善 | 1回 8,800円〜 |
インプラント
| オペ代+インプラント埋入代+上部構造+仮歯代含む | 660,000円〜 |
歯の移植
| 被せ物 歯の牽引 光造形 費用含む | 550,000円〜 |
静脈内鎮静法
| 麻酔科医を呼んでの治療法 | 110,000円〜 |
入れ歯
| 部分入れ歯 歯の本数による | 110,000円〜 |
| 全体の入れ歯 | 440,000円〜 |
